|
SEMESTER I |
SKS |
SEMESTER II |
SKS |
| Agama Islam I | 3 | Agama Islam II | 3 |
| Manajemen | 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Pengantar Bisnis | 3 | Statistika | 3 |
| Bahasa Inggris | 2 | Lab. Bahasa Inggris | 2 |
| Matematika Bisnis | 2 | Mng kuantitatif dlm pengambilan Keputusan | 3 |
| Pengantar Ilmu Ekonomika | 3 | M Keuangan 1 | 3 |
| Pengantar Akuntansi | 3 | M Pemasaran 1 | 3 |
| ICT for Academic Purpose | 2 | MSDM 1 | 3 |
| JUMLAH | 20 | JUMLAH | 22 |
|
SEMESTER III |
SKS |
SEMESTER II |
SKS |
| Agama Islam III | 3 | Agama Islam IV | 3 |
| Pancasila | 2 | Kewarganegaraan | 2 |
| Lab. Statistik | 2 | Manajemen UKM dan Koperasi | 3 |
| Akuntansi Biaya | 3 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| Manajemen Operasional | 3 | Lab. Manajemen Operasional | 2 |
| Manajemen Keuangan II | 3 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
| Manajemen Pemasaran 2 | 3 | Perilaku Konsumen | 3 |
| MSDM 2 | 3 | Perilaku Organisasional | 3 |
| JUMLAH | 22 | JUMLAH | 22 |
|
SEMESTER V |
SKS |
SEMESTER VI |
| Bisnis Internasioanl | 2 | SIM |
| Ekonomi Manajerial | 3 | Lab. Pasar Modal |
| CTPS | 2 | Lab. M Pemasaran |
| Metode Penelitian Bisnis | 3 | MK Konsentrasi 2 (wajib konsentrasi) |
| Lab. MSDM | 2 | MK Konsentrasi 3 (Lintas Konsentrasi) |
| MK Konsentrasi 1(Seminar wajib konsentrasi) | 3 | Ekonomi Islam |
| Lab Keuangan dan Anggaran | 2 | Skripsi |
| Perpajakan | 3 | |
| JUMLAH | 20 | JUMLAH |
|
SEMESTER VII |
SKS |
SEMESTER VIII |
SKS |
| Perekonomian Indonesia | 2 | KKN/KKU | 3 |
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Pendadaran/Komprehenship | 2 |
| M. Strategi | 3 | ||
| Etika Bisnis | 2 | JUMLAH | 5 |
| Kewirausahaan, Kepemimpinan & Da’wah | 3 | ||
| JUMLAH SKS |
144 | ||
| JUMLAH | 13 | JUMLAH MK |
54 |
Sarjana Manajemen
1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246
+1-2345-5432-45
fe@unissula.ac.id
Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.