|
SEMESTER I |
|||
|
MATA KULIAH |
SKS |
PRASYARAT |
SEMI PRASYARAT |
| Agama Islam I | 3 | – | – |
| ICT for academic purposes |
2 | ||
| Pengantar Bisnis | 3 | – | – |
| Pengantar Akuntansi | 4 | ||
| Bahasa Indonesia | 2 | – | – |
| Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | ||
| Pengantar Manajemen | 2 | – | – |
| Matematika Bisnis | 2 | ||
| JUMLAH | 21 | ||
|
SEMESTER II |
|||
|
MATA KULIAH |
SKS |
PRASYARAT |
SEMI PRASYARAT |
| Agama Islam II | 3 | – | – |
| Statistika | 2 | ||
| Lab Akuntansi Dasar | 2 | Pengantar Akuntansi | – |
| Bahasa Inggris | 2 | ||
| SIA | 3 | – | |
| Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | Pengantar Akuntansi | |
| Lab. Komputer Akuntansi I | 2 | – | Pengantar Akuntansi |
| Perilaku Keorganisasian | 2 | ||
| Pancasila | 2 | – | – |
| JUMLAH | 21 | ||
|
SEMESTER III |
|||
|
MATA KULIAH |
SKS |
PRASYARAT |
SEMI PRASYARAT |
| Pengauditan I | 3 | SIA | |
| Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | AKM I | |
| Manajemen Keuangan | 2 | ||
| Agama Islam III | 3 | ||
| Akuntansi Biaya | 3 | – | – |
| Perpajakan | 3 | PA | |
| Kewirausahaan, Kepemimpinan & Dakwah |
3 | – | – |
| Lab Komputer Akuntansi II | 2 | Lab. Kom 1 | |
| Kewarganegaraan | 2 | ||
| JUMLAH | 24 | ||
|
SEMESTER IV |
|||
|
MATA KULIAH |
SKS |
PRASYARAT |
SEMI PRASYARAT |
| Agama Islam IV | 3 | – | – |
| Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya | |
| Lab Akuntansi Biaya | 2 | Akuntansi Biaya | – |
| Metodologi Penelitian | 3 | Statistika | |
| Akuntansi Perpajakan | 3 | Perpajakan | |
| Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | Akuntansi keu. Menengah II | |
| Pengauditan II | 3 | Pengauditan I | |
| Lab. Bahasa Inggris | 2 | Bahasa Inggris | |
| Lab. Statistik | 2 | STATISTIKA | |
| JUMLAH | 24 | ||
|
SEMESTER V |
|||
|
MATA KULIAH |
SKS |
PRASYARAT |
SEMI PRASYARAT |
| Ekonomi Islam | 2 | – | |
| Teori Akuntansi | 3 | AKM 2 | |
| Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | SIA | |
| Lab. Perpajakan | 2 | AKT PAJAK | |
| Seminar Akuntansi | 3 | AKL I | |
| Manajemen Strategi | 2 | ||
| Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | AKL I | |
| Lab. Audit | 2 | AUDIT 2 | |
| Penganggaran Perusahaan | 3 | ||
| JUMLAH | 23 | ||
|
SEMESTER VI |
|||
|
MATA KULIAH |
SKS |
PRASYARAT |
SEMI PRASYARAT |
| Analisa Laporan Keuangan | 3 | – | AKM I |
| Critical Thinking and Program Solving |
2 | ||
| Studi Kelayakan Bisnis | 2 | – | M. Strategik |
| Pengembangan Diri | 0 | ||
| Etika profesi dan tata kelola Perusahaan | 2 | ||
| Skripsi | 4 | 100(IN), metopel | |
| Konsentrasi : Akt Keuangan | – | ||
| Appraisal | 3 | AKM 2 | |
| Akuntansi Forensik | 3 | – | AKM 2 |
| Analisa Investasi & M. Portofolio |
2 | MK | |
| Konsentrasi : Akt Keuangan Syariah | – | ||
| Manajemen Resiko LK Syariah |
2 | MK | |
| Analisis laporan keuangan syariah | 3 | ALK | |
| Akuntansi Syariah | 3 | AKM 2 | |
| Konsentrasi : Akt Sektor Publik | |||
| Penganggaran Pemerintahan | 2 | Peng Perush | |
| Akuntansi Sektor Publik | 3 | AKM 2 | |
| Akuntansi Keuangan Pemerintah | 3 | AKM 2 | |
| JUMLAH | 21 | ||
|
SEMESTER VII : |
|||
|
MATA KULIAH |
SKS |
PRASYARAT |
SEMI PRASYARAT |
| Kosentrasi : Akt Keuangan | |||
| Lab. Akuntansi Lanjutan | 2 | AKL 2 | |
| Akuntansi Sektor Publik | 3 | AKM 2 | |
| Akuntansi Syariah | 3 | AKM 2 | |
| Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Syariah | |||
| Lab. Akuntansi Perbankan Syariah | 2 | Analisis Lab. Keu Syariah | |
| Appraisal | 3 | AKM 2 | |
| Akuntansi SEktor Publik | 3 | AKM 2 | |
| Konsenttasi : Akuntansi Sektor Publik | |||
| Lab. Akuntansi Pemerintah | 2 | Akt Keu Pemerintahan | |
| Appraisal | 3 | AKM 2 | |
| Akuntansi Syariah | 3 | AKM 2 | |
| TOTAL SKS | 8 | ||
|
SEMESTER VIII : |
|||
|
MATA KULIAH |
SKS |
PRASYARAT |
SEMI PRASYARAT |
| KKN/KKU | 3 | 124 (IN) | |
| Pendadaran | 2 | 145 | |
| TOTAL SKS | 5 | ||
| TOTAL KESELURUHAN |
147 | ||