| SEMESTER I | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT |
| 1 | DEA 101 | Agama Islam 1 | 2 | – | – |
| 2 | DEA 103 | Bahasa Inggris (English for Spesific Purposes) | 2 | – | – |
| 3 | DEA 104 | Akuntansi Pengantar I | 3 | – | – |
| 4 | DEA 108 | Matematika Keuangan | 2 | – | – |
| 5 | DEA 109 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | – | – |
| 6 | DEA 110 | Manajemen Bisnis | 3 | – | – |
| 7 | DEA 203 | Akuntansi Pengantar II | 3 | – | – |
| 8 | DEA 209 | IT Literacy | 2 | – | – |
| 9 | DEA 606 | Bahasa Indonesia | 2 | – | – |
| JUMLAH SKS | 22 | ||||
| SEMESTER II | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT |
| 1 | DEA 102 | PPKn | 2 | – | – |
| 2 | DEA 201 | Agama Islam II | 2 | – | Agama Islam 1 |
| 3 | DEA 205 | Praktikum Bahasa Inggris (TOEFL) | 2 | – | – |
| 4 | DEA 207 | Praktikum Akuntansi Pengantar | 2 | Akuntansi Pengantar I,II | – |
| 5 | DEA 301 | Akuntansi Biaya | 3 | – | Akuntansi Pengantar I,II |
| 6 | DEA 302 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | – | Akuntansi Pengantar I,II |
| 7 | DEA 306 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | – | – |
| 8 | DEA 310 | Perpajakan | 3 | – | – |
| 9 | DEA 407 | Penganggaran Bisnis | 2 | – | – |
| JUMLAH SKS | 22 | ||||
| SEMESTER III | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT |
| 1 | DEA 204 | Statistik Diskriptif | 3 | – | – |
| 2 | DEA 401 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | – | AKM I |
| 3 | DEA 403 | Akuntansi Manajemen | 3 | – | Akuntansi Biaya |
| 4 | DEA 405 | Auditing Pengantar | 2 | – | Sistem Informasi Akuntansi |
| 5 | DEA 406 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 | Akuntansi Biaya | |
| 6 | DEA 409 | Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah I | 2 | AKM I | – |
| 7 | DEA 506 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | – | Akuntansi Pengantar I,II |
| 8 | DEA 507 | Akuntansi Perpajakan | 3 | – | Akuntansi Pengantar I,II, Perpajakan |
| 9 | DEA 508 | Praktikum Penganggaran Bisnis | 2 | Penganggaran Bisnis | |
| JUMLAH SKS | 23 | ||||
| SEMESTER IV | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT |
| 1 | DEA 404 | Metode Penulisan Laporan | 3 | – | – |
| 2 | DEA 408 | Praktikum Perpajakan | 2 | Akuntansi Perpajakan | – |
| 3 | DEA 410 | Keuangan Perbankan Syariah | 3 | – | – |
| 4 | DEA 411 | Excel for Business | 2 | – | IT Literacy |
| 5 | DEA 412 | MSDM | 3 | – | Manajemen Bisnis |
| 6 | DEA 503 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | – | AKM II |
| 7 | DEA 504 | Auditing Lanjutan | 2 | – | Auditing Pengantar |
| 8 | DEA 505 | Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah II | 2 | AKM II | – |
| 9 | DEA 605 | Praktikum Pemrograman (DBMS) | 2 | – | IT Literacy, SIA |
| JUMLAH SKS | 22 | ||||
| SEMESTER V | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT |
| 1 | DEA 208 | Pengembangan Kepribadian | 2 | – | – |
| 2 | DEA 308 | Praktikum Komputer Akuntansi | 2 | – | IT Literacy, Akuntansi Pengantar I,II |
| 3 | DEA 309 | Manajemen Keuangan | 3 | – | Manajemen Bisnis |
| 4 | DEA 413 | Pemasaran | 2 | – | Manajemen Bisnis |
| 5 | DEA 501 | Praktikum Perbankan syariah | 2 | Keuangan Perbankan Syariah | – |
| 6 | DEA 509 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | – | – |
| 7 | DEA 510 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | – | – |
| 8 | DEA 511 | Kewirausahaan dan Perencanaan Bisnis | 2 | – | – |
| 9 | DEA 601 | Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan | 2 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | – |
| 10 | DEA 602 | Praktikum Auditing | 2 | Auditing Lanjutan | – |
| JUMLAH SKS | 22 | ||||
| SEMESTER VI | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT |
| 1 | DEA 603 | Praktek Kerja Lapangan dan Tugas Akhir | 4 | Metode Penulisan Laporan | – |
| JUMLAH SKS | 4 | ||||
| NO | SEMESTER | SKS |
| 1 | SEMESTER I | 22 |
| 2 | SEMESTER II | 22 |
| 3 | SEMESTER III | 23 |
| 4 | SEMESTER IV | 22 |
| 5 | SEMESTER V | 22 |
| 6 | SEMESTER VI | 4 |
| TOTAL SKS | 115 |
Keterangan
MPK : Mata kuliah Pengembangan Kepribadian
MKK : Mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan
MKB : Mata kuliah Keahlian Berkarya
MPB : Mata kuliah Perilaku Berkarya
MBB : Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat